Porção de 300 ml - Qtd. | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 99kcal - 413kJ | 5 |
Carboidratos | 22g | 8 |
Proteínas | 1,6g | 2 |
Gorduras totais | Zero | 0 |
Gorduras saturadas | Zero | 0 |
Gorduras trans | Zero | 0 |
Fibra alimentar | 2,6g | 10 |
Sódio | 13 mg | 1 |
NÃO CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.