Porção de 300 ml - Qtd. | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 115kcal - 482kJ | 6 |
Carboidratos | 25g | 8 |
Proteínas | 2,0g | 3 |
Gorduras totais | 0,77g | 1 |
Gorduras saturadas | Zero | 0 |
Gorduras trans | Zero | 0 |
Fibra alimentar | 3,5g | 14 |
Sódio | 5,8mg | 0 |
NÃO CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.